동가공
끊임없는 도전과 열정으로 한발 앞서나가는 (주)삼원산업사의 다양한 동가공 제품 입니다

고객의 요청에 따라 제작 가능
- Bending Specification
| Tube Size | Bending (R) Min (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 4.76 | 3/16" | ● | ||||||
| 6.35 | 1/4" | ● | ||||||
| 7.00 | - | ● | ||||||
| 7.94 | 5/16" | ● | ||||||
| 9.52 | 3/8" | ● | ||||||
| 12.70 | 1/2" | ● | ||||||
| 15.88 | 5/8" | ● | ||||||
| 19.05 | 3/4" | ● | ||||||
| 22.25 | 7/8" | ● | ||||||
| 25.40 | 1" | ● | ||||||
- Forming Specification Type 1
| Tube Size | Min E |
Min F |
Min Inside (ID) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | mm | mm | 3/16" | 1/4" | - | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
| 4.76 | 3/16" | 100 | 5 | ● | |||||||||
| 6.35 | 1/4" | 100 | 5 | ● | |||||||||
| 7.00 | - | 100 | 5 | ● | |||||||||
| 7.94 | 5/16" | 100 | 5 | ● | |||||||||
| 9.52 | 3/8" | 100 | 5 | ● | |||||||||
| 12.70 | 1/2" | 100 | 5 | ● | |||||||||
| 15.88 | 5/8" | 100 | 5 | ● | |||||||||
| 19.05 | 3/4" | 100 | 5 | ● | |||||||||
| 22.25 | 7/8" | 150 | 5 | ● | |||||||||
| 25.40 | 1" | 150 | 5 | ● | |||||||||
- Welding Specification
| Tube Size | Welding | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | Manual Oxygen | Auto Oxygen | High Oxygen | Hydrogen |
| 4.76 | 3/16" | ● | ● | ● | ● |
| 6.35 | 1/4" | ● | ● | ● | ● |
| 7.00 | - | ● | ● | ● | ● |
| 7.94 | 5/16" | ● | ● | ● | ● |
| 9.52 | 3/8" | ● | ● | ● | ● |
| 12.70 | 1/2" | ● | ● | ● | ● |
| 15.88 | 5/8" | ● | ● | ● | ● |
| 19.05 | 3/4" | ● | ● | ● | ● |
| 22.25 | 7/8" | ● | ● | ● | ● |
| 25.40 | 1" | ● | ● | ● | ● |
- Forming Specification Type 2
| Tube Size | Min E | F | Min Outside(OD) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||||
| mm | Inch | mm | mm | mm | 3/16" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" |
| 4.76 | 3/16" | 100 | 5 | 10 | ||||||
| 6.35 | 1/4" | 100 | 5 | 10 | ● | |||||
| 7.00 | - | 100 | 5 | 10 | ● | |||||
| 7.94 | 5/16" | 100 | 5 | 10 | ● | |||||
| 9.52 | 3/8" | 100 | 5 | 10 | ● | |||||
| 12.70 | 1/2" | 100 | 5 | 20 | ● | |||||
| 15.88 | 5/8" | 100 | 5 | 25 | ● | |||||
| 19.05 | 3/4" | 100 | 5 | 25 | ● | |||||
| 22.25 | 7/8" | 150 | 5 | 25 | ● | |||||
| 25.40 | 1" | 150 | 5 | 25 | ● | |||||






HOME